24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5989699 ] 佛系看美女 的評論:挺好的女孩( 2024-12-19 09:06:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7213533 ] 好天氣 的評論:美麗少婦!沒點數啦!sor( 2024-12-18 23:46:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2139237 ] change1 的評論:沒電……( 2024-12-18 15:29:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 13:23 | 14:30 | 67 分鐘 |
2 | 12:38 | 12:47 | 9 分鐘 | |
3 | 09:51 | 12:12 | 141 分鐘 | |
4 | 08:25 | 09:47 | 82 分鐘 | |
5 | 08:22 | 08:23 | 1 分鐘 | |
6 | 08:02 | 08:09 | 7 分鐘 | |
7 | 07:49 | 07:59 | 11 分鐘 | |
8 | 01:08 | 01:32 | 23 分鐘 | |
9 | 01:05 | 01:06 | 1 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
11 | 2024-12-26 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
12 | 21:11 | 22:55 | 104 分鐘 | |
13 | 15:45 | 17:18 | 93 分鐘 | |
14 | 14:13 | 15:43 | 90 分鐘 | |
15 | 13:16 | 14:09 | 53 分鐘 | |
16 | 11:53 | 12:56 | 63 分鐘 | |
17 | 08:00 | 11:51 | 231 分鐘 | |
18 | 00:33 | 00:38 | 5 分鐘 | |
19 | 2024-12-25 | 21:27 | 23:26 | 120 分鐘 |
20 | 16:14 | 16:31 | 18 分鐘 | |
21 | 16:09 | 16:11 | 2 分鐘 | |
22 | 12:36 | 15:04 | 148 分鐘 | |
23 | 10:11 | 12:04 | 113 分鐘 | |
24 | 09:15 | 09:26 | 11 分鐘 | |
25 | 07:55 | 08:48 | 54 分鐘 | |
26 | 01:14 | 01:22 | 9 分鐘 | |
27 | 00:08 | 00:13 | 5 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
29 | 2024-12-24 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
30 | 21:17 | 21:26 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-acg.mm461.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|